מפרטים (ס"מ) | עובי (צד כפול) | אוֹרֶז | שיזף אדום | צנוברים | בוטנים עם קליפה | עלה תה ירוק | רדיוס תחתון (ס"מ) |
9*14+3 | 28 משי | 100 גרם | 40 גרם | 70 גרם | 30 גרם | 25 גרם | 3 ס"מ |
11*18.5+3 | 28 משי | 250 גרם | 100 גרם | 170 גרם | 70 גרם | 70 גרם | 3 ס"מ |
13*18.5+4 | 28 משי | 360 גרם | 170 גרם | 250 גרם | 100 גרם | 100 גרם | 4 ס"מ |
13*21+4 | 28 משי | 450 גרם | 200 גרם | 300 גרם | 150 גרם | 130 גרם | 4 ס"מ |
15*21+4 | 28 משי | 500 גרם | 250 גרם | 400 גרם | 180 גרם | 180 גרם | 4 ס"מ |
15*24+4 | 28 משי | 720 גרם | 300 גרם | 500 גרם | 230 גרם | 200 גרם | 4 ס"מ |
17*24+4 | 28 משי | 900 גרם | 400 גרם | 630 גרם | 280 גרם | 250 גרם | 4 ס"מ |
18*26+4 | 28 משי | 1.15 ק"ג | 525 גרם | 815 גרם | 365 גרם | 325 גרם | 4 ס"מ |
18*30+5 | 28 משי | 1.4 ק"ג | 650 גרם | 1 ק"ג | 450 גרם | 400 גרם | 5 ס"מ |
20*25+5 | 28 משי | 1.6 ק"ג | 800 גרם | 1.2 ק"ג | 550 גרם | 500 גרם | 5 ס"מ |
20*30+5 | 28 משי | 1.8 ק"ג | 925 גרם | 1.4 ק"ג | 650 גרם | 600 גרם | 5 ס"מ |
23*35+5 | 28 משי | 2.0 ק"ג | 1.05 ק"ג | 1.6 ק"ג | 800 גרם | 750 גרם | 5 ס"מ |
חומרים באיכות מזון
סרט אלומיניזציה לחיות מחמד / נייר קראפט / מרוכב תלת שכבתי PE
בפנים מוצמד סרט PE, שיכול להיות במגע ישיר עם מזון
דו צדדי משי 28 (ניתן להתאמה אישית)
יָשִׂים:
אוכל, אגוזים, חטיפים, תה, פולי קפה, מוצרים יבשים מיוחדים
פוּנקצִיָה:
קל לקרוע את הפה, פס איטום עצמי, יכול לעמוד, תומך באיטום חום
שקית רוכסן שטוחה תחתון שטוח ומתומן מנייר קראפט. השימוש בנייר קראפט יכול להאריך את חיי המדף של המזון ולהיראות ברמה גבוהה.
עיצוב שסתום אוויר חד כיווני
הוא יכול לפרוק את גז הפחמן הדו-חמצני המשתחרר מפולי קפה קלויים, למנוע התרחבות והתפוצצות של שקיות קפה, ולמנוע את החמצון וההידרדרות של פולי הקפה הנגרמים על ידי כניסת אוויר חיצוני לשקיות.
עם רוכסן נוח לשימוש יומיומי במזון וניתן לאטום ולאחסן אותו לאחר פתיחת השקית. התיק המתומן יכול לעמוד בפני עצמו כי התחתית שטוחה, מה שנוח להצבה ותצוגה של מוצרים.
חומרים ישימים: PET/Al/PE, PET/VMPET/PE, OPP/VMPET/PE, PET/CPP וכו',
ניתן להתאים מפרטים שונים של שקיות אריזה בהתאם לצרכי הלקוח